KPI · SPC · 알람 임계치
시스템 전반의 임계치를 한 곳에서 관리 — 항목 10개 (KPI 4 · SPC 4 · 알람 2)
KPI 임계치 — 4개
| 항목 | 키 | 현재값 | ⚠ Warn | ⛔ Critical | 최종 수정 | 조작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plant OEE 목표 | oee_target | 85.0 % | 80.0 % | 75.0 % | 2026-04-23 · 박성훈 | |
| FPY 목표 | fpy_target | 96.0 % | 94.0 % | 92.0 % | 2026-04-23 · 박성훈 | |
| MTBF 최저 | mtbf_min | 120 h | 100 h | 80 h | 2026-04-16 · 정정비 | |
| Andon 응답 시간 최대 | andon_response_max | 5 분 | 10 분 | 15 분 | 2026-04-16 · 박성훈 |
SPC 임계치 — 4개
| 항목 | 키 | 현재값 | ⚠ Warn | ⛔ Critical | 최종 수정 | 조작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Upper Spec Limit | cd_usl | 24.50 nm | 24.36 nm | 24.50 nm | 2026-03-09 · 박품질 | |
| CD Lower Spec Limit | cd_lsl | 23.50 nm | 23.64 nm | 23.50 nm | 2026-03-09 · 박품질 | |
| Overlay Upper Limit | overlay_usl | 3.0 nm | 2.6 nm | 3.0 nm | 2026-03-09 · 박품질 | |
| Particle 최대 개수 | particle_max | 5 ea | 4 ea | 5 ea | 2026-02-22 · 박품질 |
알람 임계치 — 2개
| 항목 | 키 | 현재값 | ⚠ Warn | ⛔ Critical | 최종 수정 | 조작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM 지연 알람 | pm_overdue_h | 24 h | 12 h | 24 h | 2026-04-13 · 정정비 | |
| 다운 자동 안돈 | down_auto_andon_min | 5 분 | 3 분 | 5 분 | 2026-04-13 · 박성훈 |
임계 시각화 예시 — Plant OEE
현재 OEE는 82.4%로 Warn 임계 (80%)를 통과한 안정 영역입니다. 목표 85%까지 +2.6%pt 필요.