L-08 L-08 8nm GAA 차세대
8nm 노드
·
300mm Wafer
·
Class 1
·
전공정
월 캐파 (WPM)
4,000
현 분기 할당률
0%
할당 0 / 캐파 4,000
가용 공정
finfet_hp
gaa
교대 패턴
3-shift
장비 (8)
전체 →
| 코드 | 이름 | 타입 | 상태 |
|---|---|---|---|
| EQ-C05 | CMP #05 | CMP | RUN |
| EQ-E09 | Etcher #09 | Etcher | RUN |
| EQ-E10 | Etcher #10 | Etcher | WARN |
| EQ-F05 | Furnace #05 | Furnace | RUN |
| EQ-I05 | Implanter #05 | Implanter | RUN |
| EQ-P05 | Probe #05 | Probe | IDLE |
| EQ-S07 | EUV Stepper #07 | Stepper | RUN |
| EQ-S08 | EUV Stepper #08 | Stepper | RUN |
진행 중 Lot (6)
전체 →
| Lot No | 품목 | 상태 | 레이어 |
|---|---|---|---|
| L-0801-0606 | D-08-AI | HOLD | 5/L-08 |
| L-0801-0604 | D-08-LG | RUNNING | 12/L-08 |
| L-0801-0601 | D-08-LG | RUNNING | 8/L-08 |
| L-0801-0602 | D-08-AI | RUNNING | 5/L-08 |
| L-0801-0603 | D-08-MOB | RUNNING | 3/L-08 |
| L-0801-0605 | D-08-HPC | RUNNING | 1/L-08 |
2026 Q2 캐파 할당
할당 없음