L-12 L-12 12nm FinFET
12nm 노드
·
300mm Wafer
·
Class 1
·
전공정
월 캐파 (WPM)
15,000
현 분기 할당률
0%
할당 0 / 캐파 15,000
가용 공정
finfet_logic
rf
교대 패턴
3-shift
장비 (8)
전체 →
| 코드 | 이름 | 타입 | 상태 |
|---|---|---|---|
| EQ-C03 | CMP #03 | CMP | RUN |
| EQ-E06 | Etcher #06 | Etcher | RUN |
| EQ-E07 | Etcher #07 | Etcher | PM |
| EQ-F03 | Furnace #03 | Furnace | RUN |
| EQ-I04 | Implanter #04 | Implanter | RUN |
| EQ-P04 | Probe #04 | Probe | RUN |
| EQ-S04 | Stepper #04 | Stepper | RUN |
| EQ-S05 | Stepper #05 | Stepper | RUN |
진행 중 Lot (8)
전체 →
| Lot No | 품목 | 상태 | 레이어 |
|---|---|---|---|
| L-1201-0124 | D-12-FF | HOLD | 8/L-12 |
| L-1201-0405 | D-12-AI | RUNNING | 11/L-12 |
| L-1201-0407 | D-12-AI | RUNNING | 9/L-12 |
| L-1201-0401 | D-12-FF | RUNNING | 8/L-12 |
| L-1201-0406 | D-12-FF | RUNNING | 6/L-12 |
| L-1201-0402 | D-12-FF | RUNNING | 5/L-12 |
| L-1201-0403 | D-12-RF | RUNNING | 3/L-12 |
| L-1201-0404 | D-12-FF | RUNNING | 1/L-12 |
2026 Q2 캐파 할당
할당 없음