L-18 L-18 18nm 로직 라인
18nm 노드
·
300mm Wafer
·
Class 10
·
전공정
월 캐파 (WPM)
25,000
현 분기 할당률
0%
할당 0 / 캐파 25,000
가용 공정
logic
nand
교대 패턴
3-shift
장비 (6)
전체 →
| 코드 | 이름 | 타입 | 상태 |
|---|---|---|---|
| EQ-E03 | Etcher #03 | Etcher | RUN |
| EQ-E04 | Etcher #04 | Etcher | RUN |
| EQ-F01 | Furnace #01 | Furnace | RUN |
| EQ-I02 | Implanter #02 | Implanter | RUN |
| EQ-P02 | Probe #02 | Probe | RUN |
| EQ-S02 | Stepper #02 | Stepper | RUN |
진행 중 Lot (9)
전체 →
| Lot No | 품목 | 상태 | 레이어 |
|---|---|---|---|
| L-1801-0125 | D-18-NA | HOLD | 6/L-18 |
| L-1801-0203 | D-18-NA | RUNNING | 5/L-18 |
| L-1801-0207 | D-18-LG | RUNNING | 9/L-18 |
| L-1801-0205 | D-18-NA | RUNNING | 7/L-18 |
| L-1801-0201 | D-18-LG | RUNNING | 4/L-18 |
| L-1801-0208 | D-18-LG | RUNNING | 6/L-18 |
| L-1801-0202 | D-18-LG | RUNNING | 3/L-18 |
| L-1801-0204 | D-18-LG | RUNNING | 2/L-18 |
| L-1801-0206 | D-18-LG | RUNNING | 1/L-18 |
2026 Q2 캐파 할당
할당 없음