L-24 L-24 24nm 로직 라인
24nm 노드
·
300mm Wafer
·
Class 10
·
전공정
월 캐파 (WPM)
30,000
현 분기 할당률
0%
할당 0 / 캐파 30,000
가용 공정
logic
mcu
교대 패턴
3-shift
장비 (6)
전체 →
| 코드 | 이름 | 타입 | 상태 |
|---|---|---|---|
| EQ-C01 | CMP #01 | CMP | RUN |
| EQ-E01 | Etcher #01 | Etcher | RUN |
| EQ-E02 | Etcher #02 | Etcher | IDLE |
| EQ-I01 | Implanter #01 | Implanter | RUN |
| EQ-P01 | Probe #01 | Probe | IDLE |
| EQ-S01 | Stepper #01 | Stepper | RUN |
진행 중 Lot (11)
전체 →
| Lot No | 품목 | 상태 | 레이어 |
|---|---|---|---|
| L-2401-0126 | D-24-MCU | HOLD | 8/L-24 |
| L-2401-0104 | D-24-LG | RUNNING | 6/L-24 |
| L-2401-0108 | D-24-LG | RUNNING | 9/L-24 |
| L-2401-0106 | D-24-MCU | RUNNING | 7/L-24 |
| L-2401-0101 | D-24-LG | RUNNING | 5/L-24 |
| L-2401-0102 | D-24-LG | RUNNING | 4/L-24 |
| L-2401-0103 | D-24-MCU | RUNNING | 3/L-24 |
| L-2401-0109 | D-24-LG | RUNNING | 6/L-24 |
| L-2401-0105 | D-24-LG | RUNNING | 2/L-24 |
| L-2401-0110 | D-24-MCU | RUNNING | 4/L-24 |
| L-2401-0107 | D-24-LG | RUNNING | 1/L-24 |
2026 Q2 캐파 할당
할당 없음