재고관리
SKU · ABC 분석 · 안전재고 모니터링
전체 SKU500
6개 카테고리
안전재고 미달4
즉시 발주 권고
재고 정확도99.42%
최근 30일
평균 회전율5.6회/년
목표 6.0
SKU 목록 (Top 15)
전체 500개
| SKU | 이름 | 카테고리 | 재고 | 안전재고 | 로케이션 | 회전율 | ABC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUV-RES-1A | EUV 포토레지스트 1A | 화학 | 120 L | 200 | 3 | 8.4 | A |
| CL2-GAS-CYL | Cl₂ 가스 봄베 | 가스 | 4 EA | 10 | 1 | 12.2 | A |
| NH3-GAS-CYL | NH₃ 가스 봄베 | 가스 | 3 EA | 8 | 1 | 10.8 | A |
| CMP-PAD-300 | CMP 패드 300mm | 소모품 | 240 EA | 200 | 4 | 4.2 | B |
| SLR-CER-12L | CMP 슬러리 (Ceria) 12L | 화학 | 1,860 L | 1,500 | 6 | 3.6 | B |
| TEOS-PRC-10K | TEOS 전구체 10kg | 화학 | 180 kg | 250 | 2 | 5.8 | A |
| WFR-300-RAW | Wafer 300mm RAW | 기판 | 12,400 EA | 8,000 | 12 | 1.4 | A |
| WFR-200-RAW | Wafer 200mm RAW | 기판 | 4,800 EA | 3,000 | 6 | 1 | B |
| BOX-CTN-A1 | 카트리지 박스 A1 | 포장 | 3,200 EA | 2,000 | 3 | 2.4 | C |
| LBL-RFID-T | RFID 라벨 티폼 | 포장 | 18,400 EA | 10,000 | 2 | 6 | C |
| PRT-CIRC-PB1 | 순환 펌프 PB1 | 설비 | 8 EA | 4 | 1 | 0.4 | C |
| FLT-HEPA-12 | HEPA 필터 12인치 | 설비 | 32 EA | 20 | 2 | 1.8 | B |
| BLT-RUB-X8 | 벨트 러버 X8 | 설비 | 14 EA | 10 | 1 | 0.6 | C |
| PWR-UPS-5K | UPS 5kVA 배터리 | 설비 | 6 EA | 4 | 1 | 0.2 | C |
| OIL-LUBE-22 | 윤활유 ISO22 18L | 화학 | 360 L | 200 | 3 | 3.2 | B |
ABC 분석
A
SKU 52개 (10.4%)
72.4%
B
SKU 148개 (29.6%)
21.8%
C
SKU 300개 (60%)
5.8%
상위 10% SKU가 매출의 72.4%를 차지. A 등급은 A 영역 우선 적치.
카테고리 분포
화학
4
가스
2
소모품
1
기판
2
포장
2
설비
4